Reizen Logboek Tijdlijn
| 62 | 14.10.2005, 17:24 | Deutschland | 33.7 m | 34:30 |
7
Italien6
19.09. – 22.09.2005
4 Dagen ·
04:57:00 ·
8.1 m – 32.2 m
▶
| 61 | 22.09.2005, 19:55 | Italien Hafen |
8.1 m | 47:30 | ||||
| 60 | 22.09.2005, 10:52 | Italien Nasello |
32.2 m | 28:00 | ||||
| 59 | 21.09.2005, 11:58 | Italien Nero di Osalla |
8.7 m | 65:30 | ||||
| 58 | 21.09.2005, 10:28 | Italien KT 12 |
31.5 m | 27:00 | ||||
| 57 | 19.09.2005, 14:52 | Italien Grotta del Torente |
13 m | 57:30 | ||||
| 56 | 19.09.2005, 10:56 | Italien Grotta del Fico |
13.5 m | 71:30 |
| 55 | 29.08.2005, 14:51 | Deutschland | 5.5 m | 49:00 | ||||
| 54 | 28.07.2005, 19:14 | Deutschland | 9.9 m | 54:00 | ||||
| 53 | 17.07.2005, 09:45 | Deutschland | 7.5 m | 27:00 | ||||
| 52 | 12.06.2005, 14:57 | Deutschland | 47.4 m | 24:00 | ||||
| 51 | 10.06.2005, 19:28 | Deutschland | 45.3 m | 23:30 |
6
Italien6
21.05. – 28.05.2005
8 Dagen ·
02:34:00 ·
7.2 m – 52.2 m
▶
5
Deutschland7
29.04. – 11.05.2005
13 Dagen ·
03:03:30 ·
4.6 m – 39.9 m
▶
| 44 | 11.05.2005, 19:44 | Deutschland | 30.9 m | 24:30 | ||||
| 43 | 09.05.2005, 18:39 | Deutschland | 29 m | 30:30 | ||||
| 42 | 07.05.2005, 12:36 | Deutschland | 4.6 m | 13:30 | ||||
| 41 | 06.05.2005, 17:43 | Deutschland | 22.5 m | 29:30 | ||||
| 40 | 04.05.2005, 18:43 | Deutschland | 21.5 m | 24:00 | ||||
| 39 | 30.04.2005, 14:01 | Deutschland | 39.9 m | 19:00 | ||||
| 38 | 29.04.2005, 15:49 | Deutschland | 6.3 m | 42:30 |
| 37 | 26.03.2005, 15:29 | Deutschland | 10.2 m | 22:00 | ||||
| 36 | 04.02.2005, 16:13 | Deutschland | 3.8 m | 19:30 | ||||
| 35 | 07.12.2004, 18:57 | Deutschland | 9.7 m | 18:00 | ||||
| 34 | 05.12.2004, 15:28 | Deutschland | 14 m | 32:30 | ||||
| 33 | 07.11.2004, 14:52 | Deutschland | 12.3 m | 26:00 | ||||
| 32 | 02.10.2004, 17:51 | Deutschland | 9.3 m | 38:30 | ||||
| 31 | 25.09.2004, 16:23 | Deutschland | 15.4 m | 16:30 | ||||
| 30 | 13.09.2004, 17:56 | Deutschland | 43.4 m | 18:30 |
4
Deutschland5
04.09. – 05.09.2004
2 Dagen ·
01:59:30 ·
3.2 m – 27.6 m
▶
3
Deutschland7
29.07. – 08.08.2004
11 Dagen ·
07:11:00 ·
7.4 m – 19.2 m
▶
| 24 | 08.08.2004, 14:34 | Deutschland | 18.2 m | 76:30 | ||||
| 23 | 07.08.2004, 20:47 | Deutschland | 11.8 m | 40:30 | ||||
| 22 | 06.08.2004, 17:03 | Deutschland | 14 m | 90:00 | ||||
| 21 | 05.08.2004, 18:18 | Deutschland | 15.9 m | 41:00 | ||||
| 20 | 03.08.2004, 17:34 | Deutschland | 11 m | 83:00 | ||||
| 19 | 31.07.2004, 14:15 | Deutschland | 19.2 m | 32:00 | ||||
| 18 | 29.07.2004, 20:03 | Deutschland | 7.4 m | 68:00 |
2
Deutschland4
17.07. – 23.07.2004
7 Dagen ·
03:16:00 ·
4.3 m – 11.9 m
▶
| 13 | 11.07.2004, 13:18 | Deutschland | 14.2 m | 49:30 |
1
Deutschland12
10.06. – 03.07.2004
24 Dagen ·
09:17:00 ·
4.1 m – 23.8 m
▶
| 12 | 03.07.2004, 16:29 | Deutschland | 15.8 m | 33:30 | ||||
| 11 | 30.06.2004, 18:34 | Deutschland | 8.4 m | 17:00 | ||||
| 10 | 27.06.2004, 12:51 | Deutschland | 23.8 m | 46:00 | ||||
| 9 | 26.06.2004, 13:08 | Deutschland | 18.9 m | 22:30 | ||||
| 8 | 25.06.2004, 19:35 | Deutschland | 19.6 m | 45:30 | ||||
| 7 | 21.06.2004, 19:20 | Deutschland | 13.6 m | 38:30 | ||||
| 6 | 20.06.2004, 15:42 | Deutschland | 5.1 m | 31:30 | ||||
| 5 | 19.06.2004, 17:08 | Deutschland | 8.8 m | 84:00 | ||||
| 4 | 18.06.2004, 20:07 | Deutschland | 19.3 m | 58:30 | ||||
| 3 | 14.06.2004, 19:49 | Deutschland | 4.1 m | 51:00 | ||||
| 2 | 13.06.2004, 10:40 | Deutschland | 8 m | 59:00 | ||||
| 1 | 10.06.2004, 16:14 | Deutschland | 18.1 m | 70:00 |
