X
Log a.u.b. in om uit te nodigen
Uitnodigen als Buddy  
Klaus_SG
Klaus
Singapore
Reizen Logboek Tijdlijn

39 Indonesien20 10.12. – 17.12.2011 8 Dagen  ·   16:44:00  ·   14.9 m – 34.3 m
38 Thailand9 26.11. – 28.11.2011 3 Dagen  ·   07:17:00  ·   16.6 m – 32.5 m
37 Indonesien6 19.10. – 20.10.2011 2 Dagen  ·   03:34:00  ·   7.5 m – 37.7 m
36 Indonesien7 01.10. – 05.10.2011 5 Dagen  ·   04:32:00  ·   9.8 m – 39.2 m
35 Komodo, Indonesien12 18.08. – 25.08.2011 8 Dagen  ·   08:40:00  ·   8.8 m – 31.6 m
34 Singapore4 27.07. – 03.08.2011 8 Dagen  ·   03:16:00  ·   8.6 m – 12.1 m
315 07.07.2011, 11:11 Singapore
Changi Yacht Club
9.1 m 56:00    
314 06.07.2011, 13:48 Singapore
Changi Yacht Club
9.4 m 67:00  
 
33 Malaysia7 07.06. – 09.06.2011 3 Dagen  ·   05:36:00  ·   9.5 m – 23.6 m
306 04.05.2011, 10:41 Singapore
Changi Yacht Club
10.9 m 39:00    
305 03.05.2011, 10:45 Singapore
Changi Yacht Club
8.6 m 45:00    
32 Malaysia5 20.10. – 24.10.2004 5 Dagen  ·   04:11:00  ·   11.8 m – 22.2 m
299 07.07.2001, 08:29 Malysia
Pulau Tenggol
17.2 m 39:00    
298 06.07.2001, 17:34 Malysia
Pulau Tenggol
17.6 m 32:00    
31 Philippinen4 24.05. – 26.05.2000 3 Dagen  ·   03:43:00  ·   20 m – 24.9 m
293 07.05.2000, 11:30 Philippinen
Bohol
18.1 m 51:00    
292 07.05.2000, 08:04 Philippinen
Bohol
27.5 m 49:00    
291 17.01.2000, 14:33 Philippinen
Cebu
17.6 m 51:00    
290 17.01.2000, 11:29 Philippinen
Cebu
24.2 m 62:00    
289 18.11.1999, 11:12 Philippinen
Cebu
17.1 m 59:00    
30 Philippinen6 12.10. – 18.10.1999 7 Dagen  ·   06:23:00  ·   18.6 m – 25.2 m
29 Philippinen5 09.09. – 11.09.1999 3 Dagen  ·   04:52:00  ·   19.2 m – 21.5 m
277 31.07.1999, 10:54 Philippinen
Cebu
24.5 m 64:00    
276 17.07.1999, 15:03 Philippinen
Cebu
20.4 m 45:00    
275 17.07.1999, 10:21 Philippinen
Cebu
25.8 m 51:00    
28 Philippinen3 27.03. – 28.03.1999 2 Dagen  ·   02:42:00  ·   16 m – 24.4 m
27 Malaysia9 12.06. – 16.06.1998 5 Dagen  ·   08:10:00  ·   11.8 m – 19.6 m
26 Thailand4 31.05. – 01.06.1998 2 Dagen  ·   02:59:00  ·   16.2 m – 19.5 m
25 Malaysia35 06.05. – 15.05.1997 10 Dagen  ·   22:00:00  ·   7.2 m – 20.9 m
24 Malaysia7 22.03. – 23.03.1997 2 Dagen  ·   04:36:00  ·   9.8 m – 23.2 m
23 Malaysia16 28.09. – 06.10.1996 9 Dagen  ·   08:57:00  ·   11 m – 51.5 m
22 Malaysia26 26.05. – 14.06.1996 20 Dagen  ·   18:28:00  ·   10.6 m – 35.8 m
21 Malaysia6 27.04. – 29.04.1996 3 Dagen  ·   03:21:00  ·   16.9 m – 30 m
168 21.04.1996, 14:25 Singapore
St. John Island
9.1 m 15:00    
167 21.04.1996, 10:22 Singapore
St. John Island
11.6 m 29:00    
20 Malaysia5 13.04. – 14.04.1996 2 Dagen  ·   03:27:00  ·   11.2 m – 43.2 m
19 Thailand4 06.04. – 07.04.1996 2 Dagen  ·   03:30:00  ·   19.6 m – 25 m
18 Malediven26 09.03. – 23.03.1996 15 Dagen  ·   17:22:00  ·   9.4 m – 36.5 m
17 Indonesien16 16.02. – 21.02.1996 6 Dagen  ·   13:49:00  ·   16 m – 39.2 m
115 23.01.1996, 12:35 Indonesien
Bali
18.5 m 49:00    
114 23.01.1996, 11:25 Indonesien
Bali
17.5 m 48:00    
16 Thailand4 12.01. – 13.01.1996 2 Dagen  ·   03:30:00  ·   22.5 m – 30 m
15 Thailand6 23.12. – 25.12.1995 3 Dagen  ·   05:11:00  ·   16.2 m – 27 m
14 Malaysia12 22.10. – 24.10.1995 3 Dagen  ·   09:00:00  ·   10.4 m – 45.5 m
13 Thailand6 07.10. – 09.10.1995 3 Dagen  ·   05:06:00  ·   19.8 m – 28.1 m
12 Malaysia5 30.09. – 01.10.1995 2 Dagen  ·   03:51:00  ·   7.6 m – 27.5 m
11 Thailand4 22.09. – 23.09.1995 2 Dagen  ·   03:51:00  ·   20.4 m – 24.7 m
10 Malaysia3 02.09. – 03.09.1995 2 Dagen  ·   02:54:00  ·   11.4 m – 19.6 m
9 Indonesien9 05.08. – 12.08.1995 8 Dagen  ·   06:20:00  ·   9.5 m – 26.6 m
8 Indonesien11 28.07. – 30.07.1995 3 Dagen  ·   09:33:00  ·   17.9 m – 42.2 m
7 Malaysia5 24.06. – 25.06.1995 2 Dagen  ·   02:55:00  ·   12 m – 30.1 m
6 Malaysia6 13.05. – 14.05.1995 2 Dagen  ·   03:46:00  ·   17.8 m – 27.9 m
42 15.04.1995, 11:23 Malaysia
Pulau Sibu
14.2 m 61:00    
41 14.04.1995, 15:55 Malaysia
Pulau Sibu
7.7 m 60:00    
5 Malaysia8 03.03. – 05.03.1995 3 Dagen  ·   05:46:00  ·   12.4 m – 26 m
4 Malediven6 29.01. – 31.01.1995 3 Dagen  ·   04:51:00  ·   21.2 m – 29.4 m
3 Thailand7 23.12. – 28.12.1994 6 Dagen  ·   05:14:00  ·   6.6 m – 27.4 m
19 26.11.1994, 14:00 Singapore
Pulau Hantu
12.5 m 47:00    
18 26.11.1994, 11:26 Singapore
Pulau Hantu
12.2 m 54:00    
2 Singapore4 12.11. – 13.11.1994 2 Dagen  ·   03:24:00  ·   12.2 m – 19.8 m
13 06.11.1994, 14:30 Singapore
Pulau Hantu
11.6 m 38:00    
12 06.11.1994, 12:01 Singapore
Pulau Hantu
12.2 m 61:00    
11 08.10.1994, 12:55 Singapore
Lighthouse
15.5 m 44:00    
10 08.10.1994, 10:57 Singapore
Lighthouse
18.3 m 40:00    
1 Malaysia9 10.09. – 17.09.1994 8 Dagen  ·   05:32:00  ·   12 m – 18.3 m