Logboek Tijdlijn Reizen
| Nr. | Wanneer | Locatie / Duikstek | Diepte | Duur | |||||
| 96 | 05.07.2008, 14:22 | 12.1 m | 40:40 | ||||||
| 95 | 04.07.2008, 17:57 | 3.8 m | 9:20 | ||||||
| 94 | 22.06.2008, 11:25 | 11.8 m | 7:20 | ||||||
| 93 | 15.06.2008, 11:52 | 9.3 m | 38:00 | ||||||
| 92 | 15.06.2008, 11:46 | 5 m | 18:20 | ||||||
| 91 | 13.06.2008, 18:39 | 4.4 m | 13:00 | ||||||
| 90 | 13.06.2008, 18:34 | 13.7 m | 28:40 | ||||||
| 89 | 11.05.2008, 11:02 | 5 m | 2:20 | ||||||
| 88 | 11.05.2008, 10:57 | 25.2 m | 40:40 | ||||||
| 87 | 08.05.2008, 14:27 | 16.8 m | 45:00 | ||||||
| 86 | 20.04.2008, 14:30 | 15.7 m | 36:20 | ||||||
| 85 | 12.04.2008, 02:07 | 18.2 m | 46:00 | ||||||
| 84 | 07.04.2008, 14:48 | 13.2 m | 41:00 | ||||||
| 83 | 05.04.2008, 13:40 | 13.7 m | 38:20 | ||||||
| 82 | 21.03.2008, 14:00 | 9.5 m | 24:20 | ||||||
| 81 | 21.03.2008, 13:53 | 3.3 m | 1:40 | ||||||
| 80 | 05.02.2008, 12:21 | 7.9 m | 51:00 | ||||||
| 79 | 05.02.2008, 12:19 | 7.8 m | 51:40 | ||||||
| 78 | 04.02.2008, 12:46 | Ägypten | 17.1 m | 43:00 | |||||
| 77 | 04.02.2008, 12:43 | 16.6 m | 51:00 | ||||||
| Pagina's: <
>
| |||||||||

