Logboek Tijdlijn
| Nr. | Wanneer | Locatie / Duikstek | Diepte | Duur | |||||
| 35 | 21.05.2015, 18:15 | 8.8 m | 33:20 | ||||||
| 34 | 15.05.2015, 17:44 | 9.5 m | 59:40 | ||||||
| 33 | 14.05.2015, 14:13 | 15.2 m | 31:00 | ||||||
| 32 | 14.05.2015, 08:40 | 13.4 m | 49:40 | ||||||
| 31 | 29.04.2015, 18:40 | 9.5 m | 44:40 | ||||||
| 30 | 26.04.2015, 15:50 | 8.8 m | 24:00 | ||||||
| 29 | 19.04.2015, 15:19 | 17.7 m | 30:00 | ||||||
| 28 | 06.04.2015, 11:33 | 8.5 m | 27:00 | ||||||
| 27 | 08.03.2015, 14:20 | 34.8 m | 32:00 | ||||||
| 26 | 14.02.2015, 15:35 | 9.8 m | 42:00 | ||||||
| 25 | 14.02.2015, 13:32 | 9.8 m | 60:20 | ||||||
| 24 | 14.02.2015, 11:45 | 9.8 m | 45:40 | ||||||
| 23 | 04.01.2015, 11:29 | 14.3 m | 26:20 | ||||||
| 22 | 06.12.2014, 14:10 | 9.5 m | 38:00 | ||||||
| 21 | 22.11.2014, 11:40 | 11.9 m | 46:40 | ||||||
| 20 | 26.10.2014, 09:09 | 10.7 m | 51:40 | ||||||
| 19 | 05.10.2014, 10:00 | 9.1 m | 42:00 | ||||||
| 18 | 28.09.2014, 09:18 | 10.1 m | 58:00 | ||||||
| 17 | 13.09.2014, 10:42 | 13.1 m | 24:00 | ||||||
| 16 | 12.09.2014, 16:23 | 7 m | 46:00 | ||||||
| Pagina's: <
>
| |||||||||

