X
Log a.u.b. in om uit te nodigen
Uitnodigen als Buddy  
departurediver
Logboek Tijdlijn Reizen
Nr. Wanneer Locatie / Duikstek Diepte Duur
94 15.08.2010, 11:51 1.1 m 7:00   
93 15.08.2010, 11:45 1.2 m 5:00   
92 15.08.2010, 11:14 Huricane Bay 14.7 m 15:00   
91 15.08.2010, 10:15 0.1 m 5:00   
90 15.08.2010, 09:49 Huricane Bay 8.1 m 21:00   
89 15.08.2010, 09:47 1.4 m 2:00   
88 15.08.2010, 09:35 1.9 m 11:00   
87 15.08.2010, 09:27 1.6 m 7:00   
86 14.08.2010, 10:11 4.4 m 30:00   
85 14.08.2010, 09:54 3 m 16:00   
84 14.08.2010, 08:37 4.6 m 36:00   
83 08.08.2010, 14:16 1.6 m 11:00   
82 08.08.2010, 14:08 3.1 m 4:00   
81 08.08.2010, 13:17 2 m 13:00   
80 08.08.2010, 11:56 Hurricane Bay, Lake Tahoe (6,224') 27.4 m 29:00   
79 07.08.2010, 13:51 3 m 16:00   
78 07.08.2010, 13:45 3.1 m 4:00   
77 07.08.2010, 13:11 3.1 m 32:00   
76 07.08.2010, 11:26 3 m 15:00   
75 07.08.2010, 10:52 3 m 34:00   
Pagina's:
<
4
>