X
Log a.u.b. in om uit te nodigen
Uitnodigen als Buddy  
departurediver
Logboek Tijdlijn Reizen
Nr. Wanneer Locatie / Duikstek Diepte Duur
114 18.09.2010, 15:00 Hurricane Bay, Tahoe 16.6 m 25:00   
113 18.09.2010, 12:06 Carnelian 2.9 m 8:00   
112 18.09.2010, 12:03 Carnelian 2.9 m 3:00   
111 18.09.2010, 11:38 3.1 m 24:00   
110 18.09.2010, 10:06 Carnelian 3.6 m 27:00   
109 15.09.2010, 13:16 Huricane Bay 12.8 m 26:00   
108 15.09.2010, 11:32 Hurricane Bay 11.3 m 26:00   
107 13.09.2010, 12:10 Carnelian Bay, Tahoe 7.3 m 33:00   
106 13.09.2010, 10:04 Carnelian Bay 3.4 m 21:00   
105 05.09.2010, 05:24 4:00    
104 05.09.2010, 05:23 00:00    
103 05.09.2010, 05:22 00:00    
102 04.09.2010, 19:31 591:00    
101 21.08.2010, 11:25 Monterey Express #28 21.1 m 27:00   
100 21.08.2010, 09:36 31.3 m 21:00   
99 20.08.2010, 12:46 268:00    
98 15.08.2010, 15:05 18.7 m 21:00   
97 15.08.2010, 14:30 Huricane Bay, Lake Tahoe (6224') 21.3 m 25:00   
96 15.08.2010, 13:54 15.1 m 14:00   
95 15.08.2010, 11:59 Huricane Bay 10.6 m 16:00   
Pagina's:
<
3
>