Logboek Tijdlijn Reizen
| Nr. | Wanneer | Locatie / Duikstek | Diepte | Duur | |||||
| 1047 | 06.10.2010, 18:58 | 18.6 m | 74:30 | ||||||
| 1046 | 06.10.2010, 16:05 | 23.5 m | 68:30 | ||||||
| 1045 | 06.10.2010, 12:00 | 18.6 m | 70:30 | ||||||
| 1044 | 06.10.2010, 08:58 | 30.2 m | 72:30 | ||||||
| 1043 | 05.10.2010, 18:49 | 19.5 m | 28:30 | ||||||
| 1042 | 05.10.2010, 15:47 | 15.2 m | 71:30 | ||||||
| 1041 | 05.10.2010, 11:51 | 20.4 m | 61:00 | ||||||
| 1040 | 05.10.2010, 08:58 | 29.9 m | 54:00 | ||||||
| 1039 | 04.10.2010, 18:48 | 22.6 m | 72:30 | ||||||
| 1038 | 04.10.2010, 15:50 | 12.5 m | 70:30 | ||||||
| 1037 | 04.10.2010, 11:32 | 20.1 m | 69:30 | ||||||
| 1036 | 04.10.2010, 08:51 | 19.5 m | 71:00 | ||||||
| 1035 | 03.10.2010, 18:47 | 18.3 m | 66:00 | ||||||
| 1034 | 03.10.2010, 16:03 | 25.9 m | 56:30 | ||||||
| 1033 | 03.10.2010, 11:52 | 20.7 m | 92:00 | ||||||
| 1032 | 03.10.2010, 09:03 | 18 m | 95:30 | ||||||
| 1031 | 02.10.2010, 18:52 | 17.1 m | 85:00 | ||||||
| 1030 | 02.10.2010, 15:55 | 21 m | 74:30 | ||||||
| 1029 | 02.10.2010, 11:55 | 19.2 m | 86:30 | ||||||
| 1028 | 02.10.2010, 09:02 | 19.5 m | 67:00 | ||||||
| Pagina's: <
>
| |||||||||

