Logboek Tijdlijn Reizen
| Nr. | Wanneer | Locatie / Duikstek | Diepte | Duur | |||||
| 52 | 22.12.2004, 11:55 | 26.5 m | 37:20 | ||||||
| 51 | 07.10.2004, 15:28 | 25.6 m | 32:20 | ||||||
| 50 | 07.10.2004, 10:50 | 26.5 m | 22:40 | ||||||
| 49 | 07.10.2004, 10:31 | 9.4 m | 4:20 | ||||||
| 48 | 06.10.2004, 11:01 | 4.9 m | 00:20 | ||||||
| 47 | 06.10.2004, 10:25 | 22.9 m | 29:00 | ||||||
| 46 | 05.10.2004, 10:27 | 22.6 m | 45:40 | ||||||
| 45 | 04.10.2004, 15:47 | 22.9 m | 39:40 | ||||||
| 44 | 04.10.2004, 10:32 | 22.6 m | 39:40 | ||||||
| 43 | 03.10.2004, 11:50 | 25.6 m | 35:20 | ||||||
| 42 | 10.06.2004, 15:51 | 19.8 m | 54:20 | ||||||
| 41 | 10.06.2004, 10:26 | 20.7 m | 9:20 | ||||||
| 40 | 08.06.2004, 15:41 | 20.1 m | 52:00 | ||||||
| 39 | 08.06.2004, 10:37 | 23.5 m | 48:40 | ||||||
| 38 | 07.06.2004, 15:45 | 23.2 m | 49:20 | ||||||
| 37 | 07.06.2004, 10:35 | 24.7 m | 41:00 | ||||||
| 36 | 06.06.2004, 10:47 | 19.5 m | 42:20 | ||||||
| 35 | 29.05.2004, 13:20 | 8.8 m | 12:00 | ||||||
| 34 | 29.05.2004, 12:50 | 18.6 m | 18:20 | ||||||
| 33 | 29.05.2004, 11:27 | 6.4 m | 6:20 | ||||||
| Pagina's: <
>
| |||||||||

