X
Log a.u.b. in om uit te nodigen
Uitnodigen als Buddy  
CdPerc
Logboek Tijdlijn Reizen
Nr. Wanneer Locatie / Duikstek Diepte Duur
325 08.12.2002, 15:13 Maledive / H.R. Vilamendhoo 3 - 5 20.4 m 69:10   
324 08.12.2002, 10:14 Maledive / H.R. Vilamendhoo 9 21.9 m 58:00   
323 07.12.2002, 13:55 Maledive / Madivaru 21.6 m 83:50   
322 07.12.2002, 11:03 Maledive / Madivaru 25.9 m 58:30   
321 06.12.2002, 15:14 Maledive / Super Gorgia 29.3 m 55:30   
320 06.12.2002, 09:50 Maledive / H.R. Vilamendhoo 7 - 9 22.9 m 47:00   
319 05.12.2002, 15:17 Maledive / Tinfushi tila 31.4 m 51:00   
318 05.12.2002, 09:23 Maledive / H.R. Vilamendhoo 4 - 1 20.4 m 61:20   
317 05.12.2002, 06:02 Maledive / H.R. Vilamendhoo 5 - 4 29 m 50:00   
316 04.12.2002, 15:24 Maledive / Kuda Giri 18 m 60:40   
315 04.12.2002, 09:35 Maledive / Lucky Rock 29.3 m 54:40   
314 03.12.2002, 14:52 Maledive / Orimas Faru 30.5 m 34:40   
313 03.12.2002, 09:22 Maledive / H.R. Vilamendhoo 8-10 19.2 m 53:20   
312 02.12.2002, 09:35 Maledive / Litle Lilly Channel 34.4 m 29:20   
311 01.12.2002, 15:17 Maledive / Houserif Vilamendhoo basis 19.2 m 58:00   
310 19.11.2002, 13:01 Luxemburg / Insenborg 14.9 m 24:20   
309 19.11.2002, 12:26 Luxemburg / Insenborg 13.7 m 28:20   
308 22.03.2002, 14:54 Curacao / Airplane 22.6 m 71:20   
307 22.03.2002, 08:24 Curacao / Hausrif Sun-Reef Village 31.4 m 54:50   
306 21.03.2002, 16:06 Curacao / Port St Mari 26.5 m 71:30   
Pagina's:
<
33
>